機組特點:
低噪音運行
雙重式運行控制
簡易的故障診斷
冷卻系統
維護方便能
價值所得
高的可靠性
佳的能效
大的靈活性
大化的生產力
創新的技術
機組特點:
低噪音運行
雙重式運行控制
簡易的故障診斷
冷卻系統
維護方便能
價值所得
高的可靠性
佳的能效
大的靈活性
大化的生產力
創新的技術
性能價值比
運行的可靠性
高的生產力
全天候的工作
佳壓縮的性能
系統流程
1. 進氣過濾器
2. 進氣閥
3. 壓縮機主機
4. 油氣桶
5. 油氣分離器
6. 小壓力維持閥
7. 氣冷卻器
8. 氣水分離器
9. 空氣出口
10. 進氣閥控制管路
11. 二次回油管
12. 熱控閥
13. 油冷卻器
14. 油過濾器
XR90~355A/W技術參數表
型號 | 功率 KW | 馬力 HP | 排氣壓力 bar | 氣量FAD* m3/min | 重量 kg | 噪音** dB(A) | 外形尺寸 長 ×寬 ×高 mm |
XR90A(W)-7 | 90 | 120 | 7 | 16.5 | 1900 | 75 | 出口尺寸: DN50, PN1.6 法蘭或2'' |
XR90A(W)-8 | 90 | 120 | 8 | 16 | 1900 | 75 | 2007×1474×1790 |
XR90A(W)-10 | 90 | 120 | 10 | 14 | 1900 | 75 | |
XR90A(W)-13 | 90 | 120 | 13 | 12 | 1900 | 75 | |
XR110A(W)-7 | 110 | 150 | 7 | 20.5 | 2400 | 76 | 出口尺寸:DN65,PN1.6; 法蘭或21/4" |
XR110A(W)-8 | 110 | 150 | 8 | 19 | 2400 | 76 | 2340×1520×1870 |
XR110A(W)-10 | 110 | 150 | 10 | 17.5 | 2400 | 76 | |
XR110A(W)-13 | 110 | 150 | 13 | 14 | 2400 | 76 | |
XR132A(W)-7 | 132 | 180 | 7 | 25.8 | 2500 | 76 | 出口尺寸:DN65,PN1.6; 法蘭或21/2" |
XR132A(W)-8 | 132 | 180 | 8 | 23 | 2500 | 76 | 2340×1550×1900 |
XR132A(W)-10 | 132 | 180 | 10 | 20.2 | 2500 | 76 | |
XR132A(W)-13 | 132 | 180 | 13 | 18 | 2500 | 76 | |
XR160A(W)-7 | 160 | 215 | 7 | 28.8 | 3200 | 77 | 出口尺寸:DN65,PN1.6; 法蘭或21/2" |
XR160A(W)-8 | 160 | 215 | 8 | 27 | 3200 | 77 | 2510×1650×1990 |
XR160A(W)-10 | 160 | 215 | 10 | 23.8 | 3200 | 77 | |
XR160A(W)-13 | 160 | 215 | 13 | 21 | 3200 | 77 | |
XR185A(W)-7 | 185 | 250 | 7 | 32 | 3900 | 78 | 出口尺寸:DN65,PN1.6; 法蘭或3 |
XR185A(W)-8 | 185 | 250 | 8 | 30 | 3900 | 78 | 2800×1800×2200 |
XR185A(W)-10 | 185 | 250 | 10 | 27.5 | 3900 | 78 | |
XR185A(W)-13 | 185 | 250 | 13 | 25 | 3900 | 78 | |
XR200A(W)-7 | 200 | 270 | 7 | 36 | 4150 | 79 | 出口尺寸:DN65,PN1.6; 法蘭或3 |
XR200A(W)-8 | 200 | 270 | 8 | 34 | 4150 | 79 | 2800×1800×2200 |
XR200A(W)-10 | 200 | 270 | 10 | 28 | 4150 | 79 | |
XR200A(W)-13 | 200 | 270 | 13 | 26 | 4150 | 79 | |
XR220A(W)-7 | 220 | 300 | 7 | 40 | 4450 | 80 | 出口尺寸:DN65,PN1.6; 法蘭或3 |
XR220A(W)-8 | 220 | 300 | 8 | 37 | 4450 | 80 | 2966×2150×2266 |
XR220A(W)-10 | 220 | 300 | 10 | 33 | 4450 | 80 | |
XR220A(W)-13 | 220 | 300 | 13 | 28 | 4450 | 80 | |
XR250A(W)-7 | 250 | 340 | 7 | 45 | 4550 | 82 | 出口尺寸:DN65,PN1.6; 法蘭或3 |
XR250A(W)-8 | 250 | 340 | 8 | 42 | 4550 | 82 | 2966×2150×2260 |
XR250A(W)-10 | 250 | 340 | 10 | 38 | 4550 | 82 | |
XR250A(W)-13 | 250 | 340 | 13 | 33 | 4550 | 82 |
*根據ISO2151;2004附錄C標準測試;
**根據ISO1217附錄C1996(CAGI-pneurop PN2CPT2)標準測試